Penambahan Kereta Api Selama Libur Nataru 2025/2026
PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah mengoperasikan sejumlah kereta api tambahan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Penambahan perjalanan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang merencanakan liburan akhir tahun maupun mudik ke berbagai kota favorit.
Sejumlah KA tambahan jarak jauh memiliki rute kota-kota favorit masyarakat seperti Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Bandung, hingga Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk menambah kapasitas angkut sekaligus memberi lebih banyak pilihan jadwal keberangkatan bagi pelanggan.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa tren peningkatan okupansi sudah terlihat sejak awal Desember, khususnya pada relasi favorit saat libur panjang akhir tahun. “Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, KAI menghadirkan kereta api tambahan pada berbagai relasi utama dengan jadwal keberangkatan mulai 17 hingga 31 Desember 2025,” ujar Anne.
Menurut Anne, pengoperasian KA tambahan juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik yang aman, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya selama periode Nataru.
Daftar Kereta Api Tambahan Libur Nataru 2025/2026
Berikut adalah daftar kereta api tambahan yang dioperasikan selama libur Nataru:
Periode 17–31 Desember 2025
- KA 7001A / KA Gajayana (Malang–Gambir | 18.25–08.12 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 70098 / KA Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 15.40–22.44 | Eksekutif Stainless Steel Generasi ke-1)
- KA 7015A / KA Brantas (Blitar–Pasarsenen | 08.05–20.42 | Eksekutif Mild Steel dan Ekonomi New Generation Modifikasi)
- KA 7017A / KA Kertajaya (Surabaya Pasarturi–Pasarsenen | 20.40–07.28 | Eksekutif Mild Steel dan Ekonomi New Generation Modifikasi)
- KA 7027A / KA Kutojaya Utara (Kutoarjo–Pasarsenen | 16.00–23.35 | Eksekutif SS dan Ekonomi Premium Stainless Steel)
- KA 7029A / KA Kutojaya Selatan (Kutoarjo–Kiaracondong | 18.00–01.52 | Ekonomi 106 seat)
Periode 18–31 Desember 2025
- KA 7002A / KA Gajayana (Gambir–Malang | 00.10–13.50 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 7003A / KA Sembrani (Surabaya Pasarturi–Gambir | 05.25–15.16 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 7004 / KA Sembrani (Gambir–Surabaya Pasarturi | 14.45–00.40 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 7006 / KA Batavia (Gambir–Solo Balapan | 09.35–18.07 | Eksekutif dan Ekonomi Stainless Steel New Generation)
- KA 7005 / KA Batavia (Solo Balapan–Gambir | 22.00–07.05 | Eksekutif dan Ekonomi Stainless Steel New Generation)
- KA 7007B / KA Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 06.20–13.29 | Eksekutif Stainless Steel New Generation)
- KA 7008B / KA Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 16.15–23.16 | Eksekutif Stainless Steel New Generation)
- KA 7016A / KA Brantas (Pasarsenen–Blitar | 12.35–01.20 | Eksekutif Mild Steel dan Ekonomi New Generation Modifikasi)
- KA 7010B / KA Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 05.20–12.25 | Eksekutif Stainless Steel Generasi ke-1)
- KA 7038 / KA Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 07.10–14.42 | Eksekutif Stainless Steel Generasi ke-1)
- KA 7011B / KA Lodaya (Solo Balapan–Bandung | 08.15–16.30 | Eksekutif dan Ekonomi Stainless Steel New Generation)
- KA 7014B / KA Lodaya (Bandung–Solo Balapan | 10.10–18.54 | Eksekutif dan Ekonomi Stainless Steel New Generation)
- KA 7013B / KA Lodaya (Solo Balapan–Bandung | 21.40–06.02 | Eksekutif dan Ekonomi Stainless Steel New Generation)
- KA 7012B / KA Lodaya (Bandung–Solo Balapan | 21.15–06.00 | Eksekutif dan Ekonomi Stainless Steel New Generation)
- KA 7018B / KA Kertajaya (Pasarsenen–Surabaya Pasarturi | 05.00–15.33 | Eksekutif Mild Steel dan Ekonomi New Generation Modifikasi)
- KA 7025 / KA Tambahan SLO–PSE (Solo Balapan–Pasarsenen | 04.00–12.27 | Ekonomi Stainless Steel New Generation)
- KA 7026 / KA Tambahan PSE–SLO (Pasarsenen–Solo Balapan | 14.20–22.53 | Ekonomi Stainless Steel New Generation)
- KA 7037 / KA Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 18.20–01.55 | Eksekutif Stainless Steel Generasi ke-1)
- KA 7028A / KA Kutojaya Utara (Pasarsenen–Kutoarjo | 04.25–11.35 | Eksekutif SS dan Ekonomi Premium Stainless Steel)
- KA 7030A / KA Kutojaya Selatan (Kiaracondong–Kutoarjo | 05.25–13.02 | Ekonomi 106 seat)
- KA 7021B / KA Tambahan SGU–KAC (Surabaya Gubeng–Kiaracondong | 10.00–01.25 | Ekonomi 106 seat)
- KA 7022B / KA Tambahan KAC–SGU (Kiaracondong–Surabaya Gubeng | 08.00–22.35 | Ekonomi 106 seat)
- KA 7039 / KA Tambahan LPN–PSE (Lempuyangan–Pasarsenen | 06.00–13.56 | Eksekutif dan Ekonomi Stainless Steel)
- KA 7040 / KA Tambahan PSE–LPN (Pasarsenen–Lempuyangan | 15.25–22.57 | Eksekutif dan Ekonomi Stainless Steel)
Anne mengimbau masyarakat segera memesan tiket karena beberapa tanggal favorit sudah menunjukkan tingkat keterisian yang cukup tinggi. Tiket kereta api tambahan dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI, situs kai.id, serta seluruh mitra resmi penjualan tiket.
“Dengan hadirnya kereta api tambahan ini, kami berharap perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, nyaman, dan tepat waktu,” tutup Anne.
Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, KAI menyediakan layanan Contact Center 121, WhatsApp 0811-222-33-121, email cs@kai.id, serta akun media sosial resmi @KAI121.
Dengan informasi daftar kereta api tambahan libur Nataru 2025/2026 ini, calon penumpang diharapkan bisa merencanakan perjalanan akhir tahun dengan lebih matang dan nyaman.